Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna Greta Pettersson [2] | |
| Födelse | 1865 [2] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 1F0B0A9E5ACC49CC8A2815526B9B3F3AA5DE | |
| Död | 12 Sep 1959 | USA [2] |
| Person-ID | I6920 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 2 Nov 2004 | |
| Far | Petter Persson, f. 27 Jul 1832 d. 19 Nov 1919 (Ålder 87 år) | |
| Mor | Sofia Jansdotter, f. 5 Apr 1836, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. 12 Apr 1867 (Ålder 31 år) | |
| Familjens ID | F2030 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Carl Hendrickson, f. 28 Jul 1865, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. 10 Dec 1948 (Ålder 83 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F2032 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 2 Nov 2004 | |||||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.