Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders* Bryngelson [1] | |
| Födelse | 1693 | Långön [1] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Bonden [1] | |
| _UID | 3C2E34F25E6840CF86F0BBB164AB0B42A3BB | |
| Död | Långön [1] |
|
| Person-ID | I6456 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 8 Okt 2004 | |
| Far | Bryngel* Persson d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Anna* Jacobsdotter d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [1] | |
| Familjens ID | F1896 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Gunla* Andersdotter d. Ja, datum okänt | |||||||||
| Vigsel | J [1] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F1895 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 8 Okt 2004 | |||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.