Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Elin* Jöransdotter [1] | |
| Födelse | Bovallstrand (O) [1] |
|
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 276EB06A74FC41148B41DDD0AEF4698D85B6 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6443 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 9 Okt 2004 | |
| Far | Jöran* Hansson d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [1] | |
| Familjens ID | F1893 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hans* Olsson d. 1762, Skälle Sörgård | |||||||||
| Vigsel | J [1] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F1891 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 8 Okt 2004 | |||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.