Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karin* Svensdotter [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | E69543100C774159B4E1196DC48C913B227C | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6363 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 9 Okt 2004 | |
| Far | Sven* Persson, f. 10 Okt 1734, Mellan Häggvall, Lyse (O) ?? d. 1773, Ödegården U. Vägga Nordgård, Askum (O) (Ålder 38 år) | |
| Mor | Börta* Månsdotter d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [1] | |
| Familjens ID | F1874 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.