Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Börta* Månsdotter [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | D2C0FD5E463947C6944FF33D01625582C675 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6359 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 9 Okt 2004 | |
| Familj | Sven* Persson, f. 10 Okt 1734, Mellan Häggvall, Lyse (O) ?? d. 1773, Ödegården U. Vägga Nordgård, Askum (O) (Ålder 38 år) | |||||||||||
| Vigsel | J [1] | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F1874 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 8 Okt 2004 | |||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.