Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof* Andersson [1] | |
| Födelse | 1790 | Ödegården U. Vägga Nordgård, Askum (O) [1] |
| Kön | Man | |
| _UID | B6273CB27FE04C238AA3FAEDC7D6FC6FB509 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6314 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 8 Okt 2004 | |
| Far | Anders* Hansson, f. 1760, Tången d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Kristina* Svensdotter, f. 1767, Ödegården U. Vägga Nordgård, Askum (O) d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [1] | |
| Familjens ID | F1859 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.