Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Kristina* Svensdotter [1] | |
| Födelse | 1767 | Ödegården U. Vägga Nordgård, Askum (O) [1] |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 104A17421BCD4CF2A00CF2032360C5F9BBBD | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6311 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 8 Okt 2004 | |
| Far | Sven* Persson, f. 10 Okt 1734, Mellan Häggvall, Lyse (O) ?? d. 1773, Ödegården U. Vägga Nordgård, Askum (O) (Ålder 38 år) | |
| Mor | Börta* Månsdotter d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [1] | |
| Familjens ID | F1874 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anders* Hansson, f. 1760, Tången d. Ja, datum okänt | |||||||||||
| Vigsel | J [1] | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F1859 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 8 Okt 2004 | |||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.