Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | August ("Musken") Hansson | |
| Smeknamn | Musken | |
| Födelse | 18 Jan 1850 | Kopperöd, Bro, , Västra Götaland, Sweden |
| Kön | Man | |
| Yrke | Muskegärde under Vintveten, Bro socken |
|
| lägenhetsägare | ||
| Yrke | sjöman | |
| _UID | 0DB6460740E64128B4A9C1943591C1956DC4 | |
| Död | Muskegärde under Vintveten, Bro socken [2] |
|
| Person-ID | I624 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 11 Sep 2006 | |
| Far | Hans Jacob II Eliasson, f. 2 Jan 1819, Kopperöd, Bro, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Anna Stina Andersdotter, f. 12 Mar 1821 d. 7 Maj 1874, Bro, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 53 år) | |
| Familjens ID | F3266 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Selma Paulina Johansdotter, f. 31 Jan 1852, Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden d. 19 Feb 1919, Muskegärde, Vintveten, Bro socken (Ålder 67 år) | |
| Vigsel | 4 Apr 1879 [3] | |
| Familjens ID | F197 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 20 Aug 2003 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.