Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karl Kellberg [1] | |
| Kön | Man | |
| _UID | 324E8C12292D416DB012FCCB7017ACDEBC96 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6120 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 1 Sep 2023 | |
| Familj | Anna "Sofia" Högberg, f. 21 Jun 1872, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden d. 18 Apr 1929, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 56 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F3268 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 1 Sep 2023 | |||
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.