Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Milda* Pettersson [1] | |
| Födelse | Asslerud, Håbol, , Västra Götaland, Sweden [1] |
|
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 8AF4BFF3FC674909B36EB085C5C3338D83C0 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I5939 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Aug 2016 | |
| Familj | Johan Anton* Gabrielsson, f. 20 Nov 1890 d. 22 Jun 1964, Risane, Håbol, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 73 år) | |||||||||||||||||
| Vigsel | J [1] | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familjens ID | F1743 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
| Senast ändrad | 8 Okt 2004 | |||||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.