Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Bror Sixten Johansson | |
| Födelse | 16 Okt 1893 | Töftedal, , Västra Götaland, Sweden [3] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Björnbyn, Töftedal, , Västra Götaland, Sweden |
|
| lantbrukare | ||
| Referensnummer | 18931016-5619 | |
| _UID | 1DF86553633E4330968363B695D7F151C1E2 | |
| Död | 5 Feb 1987 | Töftedal, , Västra Götaland, Sweden [3] |
| Person-ID | I5766 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Jan 2005 | |
| Far | Simon Johansson, f. 22 Aug 1843, Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. 7 Jan 1912 (Ålder 68 år) | |
| Mor | Anna Katarina Bryntesson, f. 6 Maj 1863 d. 25 Apr 1948 (Ålder 84 år) | |
| Familjens ID | F1695 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hilda Emilia Johannesson, f. 13 Okt 1896 d. 14 Mar 1948 (Ålder 51 år) | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familjens ID | F1696 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
| Senast ändrad | 29 Sep 2004 | |||||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.