Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof Hansson | |
| Födelse | 25 Nov 1789 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden |
| Kön | Man | |
| Bosatt | 1835-1837 | Sör Säm, Brastad Socken |
| Flytt | 1839 | Skorve, Bro Socken |
| _UID | C86453A5887B4168AC2EE97B23D803CDD988 | |
| Död | 6 Maj 1864 | |
| Person-ID | I538 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 10 Nov 2004 | |
| Far | Hans Nilsson, f. 24 Jan 1749 d. 6 Mar 1795 (Ålder 46 år) | |
| Mor | Petronella Nilsdotter, f. 26 Maj 1761, Skorve, Bro Socken d. fö 19 Dec 1827 (Ålder 66 år) | |
| Vigsel | 14 Apr 1782 | |
| Familjens ID | F166 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hedvig Andersdotter, f. 30 Maj 1793 d. 22 Apr 1852 (Ålder 58 år) | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F180 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 18 Jul 2003 | |||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.