Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Nils Hansson | |
| Födelse | 20 Jul 1787 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Grinnekärr under Stora Immestad, Brastad socken |
|
| Död | 19 Mar 1840 | |
| Bosatt | until 1842 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden |
| 1/8 mtl. | ||
| _UID | 37176569798347E2A7E812FD916CC9741924 | |
| Person-ID | I536 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 16 Aug 2003 | |
| Far | Hans Nilsson, f. 24 Jan 1749 d. 6 Mar 1795 (Ålder 46 år) | |
| Mor | Petronella Nilsdotter, f. 26 Maj 1761, Skorve, Bro Socken d. fö 19 Dec 1827 (Ålder 66 år) | |
| Vigsel | 14 Apr 1782 | |
| Familjens ID | F166 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Christina Hansdotter, f. 6 Dec 1794 d. Ja, datum okänt | |||
| Vigsel | 24 Apr 1818 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F175 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 18 Jul 2003 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.