Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Erik Persson [2] | |
| Födelse | 21 Nov 1804 [2] | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Henneviken, Håbol [2] |
|
| bonde | ||
| Yrke | Tormansbyn, , Västra Götaland, Sweden [2] |
|
| bonde | ||
| _UID | FE59AFA97B6C47508E8F6E049AE1F32C565A | |
| Död | 3 Aug 1831 [2] | |
| Person-ID | I5313 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 18 Apr 2006 | |
| Far | Per Andersson, f. 16 Dec 1775 d. 10 Okt 1864 (Ålder 88 år) | |
| Mor | Kerstin Eriksdotter, f. 26 Maj 1782 d. 1 Feb 1823 (Ålder 40 år) | |
| Familjens ID | F1570 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Lisa Jansdotter, f. 4 Jun 1801 d. 24 Nov 1881 (Ålder 80 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F3200 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 18 Apr 2006 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.