Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Oskar Karlsson | |
| Födelse | 1 Okt 1899 [3] | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden |
|
| kommunalarbetare | ||
| Referensnummer | 18991001-5859 | |
| _UID | 069873707A1F4FFDBFFA91000973F199B676 | |
| Död | 14 Jun 1970 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [3] |
| Person-ID | I5270 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Jan 2005 | |
| Far | Karl Petter Andersson, f. 20 Maj 1842 d. 29 Apr 1934 (Ålder 91 år) | |
| Mor | Inga Mathilda Magnusson, f. 2 Aug 1866 d. 1920 (Ålder 53 år) | |
| Familjens ID | F1557 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Helga Cecilia Martinsson, f. 23 Mar 1906, Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. 9 Okt 1997, Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 91 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 5 Dec 1925 [3] | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F1559 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 26 Nov 2004 | |||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.