Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karl Ivan Karlsson [3] | |
| Födelse | 1 Apr 1898 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [3] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden |
|
| byggnadsarbetare | ||
| _UID | 5BB29FDCEB824C32B851C1761A9F908A860A | |
| Död | 31 Dec 1975 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [3] |
| Person-ID | I5269 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 31 Mar 2005 | |
| Far | Karl Petter Andersson, f. 20 Maj 1842 d. 29 Apr 1934 (Ålder 91 år) | |
| Mor | Inga Mathilda Magnusson, f. 2 Aug 1866 d. 1920 (Ålder 53 år) | |
| Familjens ID | F1557 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Albertina Svensson, f. 1906 d. 24 Apr 1929 (Ålder 23 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F1558 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Aug 2004 | |||||
| Händelse-karta |
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.