Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Andreas Jansson | |
| Födelse | 1829 | |
| Kön | Man | |
| Egendom | Billsberg, Stommen, Håbol |
|
| _UID | 21778B95D51949F9B7576CB9F8D0F9BB9719 | |
| Död | 17 Sep 1915 | |
| Person-ID | I5258 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 29 Aug 2004 | |
| Far | Jan Pettersson, f. 1787, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. 6 Jul 1857 (Ålder 70 år) | |
| Mor | Birgitta Galle, f. 8 Sep 1795 d. 22 Nov 1862 (Ålder 67 år) | |
| Familjens ID | F1554 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Maja Stina Andersdotter, f. 17 Dec 1830, Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. 9 Mar 1919 (Ålder 88 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F1565 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 29 Aug 2004 | |||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.