Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Per Jansson | |
| Födelse | 8 Jan 1827 | |
| Kön | Man | |
| Egendom | Hult, Håbol, , Västra Götaland, Sweden |
|
| _UID | A3AE4718085B437B9BBC4FA9743CCE23C11C | |
| Död | 13 Jan 1920 | |
| Person-ID | I5257 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 2 Mar 2005 | |
| Far | Jan Pettersson, f. 1787, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. 6 Jul 1857 (Ålder 70 år) | |
| Mor | Birgitta Galle, f. 8 Sep 1795 d. 22 Nov 1862 (Ålder 67 år) | |
| Familjens ID | F1554 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Johanna Berger, f. 9 Maj 1843 d. 28 Apr 1871 (Ålder 27 år) | |
| Familjens ID | F1562 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 29 Aug 2004 | |
| Familj 2 | Sara Lisa Pettersdotter, f. 8 Jun 1827 d. 6 Nov 1908 (Ålder 81 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1563 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 29 Aug 2004 | |||
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.