Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna Katarina Jonasson | |
| Födelse | 17 Jun 1876 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 1036805976AC416D8E71886960CA2AA0D390 | |
| Död | 17 Apr 1960 | |
| Person-ID | I5039 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 28 Jun 2004 | |
| Familj | Axel Larsson, f. 11 Sep 1874 d. 8 Jan 1946 (Ålder 71 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F1495 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 28 Jun 2004 | |||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.