Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Hilda Kristina Andersson [1] | |
| Födelse | 14 Nov 1889 | Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | C2C26B5FA00F4267B52F58F224F99FFF8FF6 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I502155 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 17 Jan 2026 | |
| Familj | Johan Ivar Karlsson, f. 17 Jul 1886, Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |||||
| Vigsel | 31 Dec 1913 [1] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F500693 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 17 Jan 2026 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.