Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Mikael | |
| Kön | Man | |
| _UID | 814D3B40A1064FD88471C749F74776B9892D | |
| Död | Orsak: Plötslig spädbarnsdöd | |
| Person-ID | I501988 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 10 Jan 2026 | |
| Far | Lars-Erik d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Maj | |
| Familjens ID | F500647 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Noteringar |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.