Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Johan Ivar Karlsson [1, 2] | |
| Födelse | 17 Jul 1886 | Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Man | |
| _UID | FF81A24D01C549A6A6C54945FE384249DE86 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I501793 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 17 Jan 2026 | |
| Far | Karl August Jansson, f. 10 Aug 1855, Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Maria Johansdotter, f. 15 Okt 1864, Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 29 Dec 1882 [1] | |
| Familjens ID | F500591 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hilda Kristina Andersson, f. 14 Nov 1889, Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |||||
| Vigsel | 31 Dec 1913 [3] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F500693 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 17 Jan 2026 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.