Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Johan Karlsson [2] | |
| Födelse | 14 Sep 1901 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden [2] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Billingsfors, , Västra Götaland, Sweden |
|
| verkstadsarbetare | ||
| Referensnummer | 19010914-5755 | |
| _UID | 341735A3C4044AA98E6252072DB8570265B0 | |
| Död | 24 Jan 1985 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden [2] |
| Person-ID | I5013 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Jan 2005 | |
| Familj | Selma Linnea Jansson, f. 2 Maj 1909 | |
| Familjens ID | F1486 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 28 Jun 2004 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.