Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Emma "Magnhild" Jönsson [1] | |
| Smeknamn | Magnhild | |
| Födelse | 7 Jun 1898 [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 86FED012F0F5484D84E9271B6279DF7FC8F8 | |
| Död | 18 Jan 1986 [1] | |
| Person-ID | I501126 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 17 Feb 2025 | |
| Far | Sven Peter Jönsson, f. 6 Dec 1866 d. fö 1940 (Ålder 73 år) | |
| Mor | Hulda Matilda Hansdotter, f. 26 Jul 1873 d. 1953 (Ålder 79 år) | |
| Familjens ID | F500367 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.