Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Irma Sonja Jonsson [1] | |
| Födelse | 31 Aug 1939 | Frändefors, , Västra Götaland, Sweden [1, 2] |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 3020124919404295B92AA325C8E0402B9932 | |
| Död | 7 Aug 1990 | |
| Person-ID | I500567 | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| Senast ändrad | 2 Jan 2025 | |
| Far | "Valter" Hugo Jonsson, f. 8 Apr 1906, Trollhättan, , Västra Götaland, Sweden d. 28 Dec 1999 (Ålder 93 år) | |
| Mor | "Elsa" Margareta Abrahamsson, f. 10 Aug 1913, Öckerö, , Västra Götaland, Sweden d. 12 Sep 1978, Trollhättan, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 65 år) | |
| Vigsel | 23 Jun 1932 [1] | |
| Familjens ID | F3694 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Levande | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F500263 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 2 Jan 2025 | |||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.