Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders "Gottfrid" Andersson [1] | |
| Smeknamn | Gottfrid | |
| Födelse | 31 Jan 1908 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden [1, 2] |
| Kön | Man | |
| _UID | C7194CBF52CD4B4CAF11C5BFDCE52F3E1306 | |
| Död | 1993 [3] | |
| Person-ID | I500246 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| Senast ändrad | 11 Jan 2024 | |
| Far | Anders Peter Andreasson, f. 17 Apr 1872, Hugeryr, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden d. 1955, Bråtane, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 82 år) | |
| Mor | Sofia Pettersdotter, f. 1864, Ödskölt, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. 1918 (Ålder 54 år) | |
| Vigsel | 11 Feb 1898 [2] | |
| Familjens ID | F500105 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Gunhild Kristina Svensson, f. 27 Mar 1915, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden d. 1968 (Ålder 52 år) | |||||||||||||||||||||||||
| Vigsel | 18 Sep 1936 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden [4] |
||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Familjens ID | F500109 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 11 Jan 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.