Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | John Peter Renström | |
| Födelse | 5 Mar 1846 | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Billingsfors, , Västra Götaland, Sweden |
|
| folksskollärare | ||
| _UID | 3052E6DABA32419F931AAA1222FD525D4597 | |
| Död | 2 Okt 1927 | |
| Person-ID | I4873 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 23 Jun 2004 | |
| Familj | Lisa Maria Wiklund, f. 5 Jan 1858 d. 14 Aug 1929 (Ålder 71 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1447 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 23 Jun 2004 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.