Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Ture Valdemar Karlsson [2] | |
| Födelse | 6 Mar 1902 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden [2] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden |
|
| fastighetsägare | ||
| Referensnummer | 19020306-5818 | |
| _UID | B8024A62B4F747EC9D13B6AF544078066BE5 | |
| Död | 13 Sep 1981 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [2] |
| Person-ID | I4868 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Jan 2005 | |
| Familj | Alda Kristina Wiklund, f. 10 Aug 1906, Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. 1 Jun 1973, Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 66 år) | |||||
| Vigsel | 11 Jul 1931 [2] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F1445 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 26 Nov 2004 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.