Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Andersson | |
| Födelse | 21 Okt 1875 | |
| Kön | Man | |
| Egendom | Dalskog, , Västra Götaland, Sweden |
|
| Högebo | ||
| _UID | 366C7CF981CD4229B1E1E305EE94AF53CE40 | |
| Död | 13 Okt 1915 | |
| Person-ID | I4370 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 20 Jun 2004 | |
| Familj | Hilda Viktoria Johansson, f. 21 Apr 1881 d. 13 Apr 1950 (Ålder 68 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1304 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 20 Jun 2004 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.