Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Johan Emil Olsson | |
| Födelse | 26 Dec 1881 | |
| Kön | Man | |
| Egendom | Huggenäs, Värmland |
|
| Gösta | ||
| _UID | E85410007F8046CEA3358A04440AAE0ECF2D | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I3970 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 16 Jun 2004 | |
| Far | Olof Andreasson, f. 9 Nov 1854 d. 1 Dec 1925 (Ålder 71 år) | |
| Mor | Emilia Kristina Jansson, f. 14 Feb 1858 d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F1187 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hilma Johansson d. Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1189 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 16 Jun 2004 | |||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.