Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karl Johan Karlsson | |
| Födelse | 2 Feb 1883 | |
| Kön | Man | |
| Egendom | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden |
|
| Bögården | ||
| _UID | 31641BCFD562408AB7C9032885171215EE18 | |
| Död | 2 Sep 1940 | |
| Person-ID | I3905 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 15 Jun 2004 | |
| Far | Karl Fredrik Andreasson, f. 20 Jul 1840 d. 3 Dec 1895 (Ålder 55 år) | |
| Mor | Klara Johansson, f. 30 Sep 1850, Torrskog, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. 18 Okt 1919 (Ålder 69 år) | |
| Familjens ID | F1166 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Edit Natalia Lidén, f. 10 Aug 1888 d. 20 Apr 1931 (Ålder 42 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F1167 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 15 Jun 2004 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.