Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Tor Ejlund Gustafsson [2] | |
| Födelse | 1 Maj 1905 | Nössemark, Älvsborgs län [2] |
| Kön | Man | |
| Egendom | Äng, Håbol, , Västra Götaland, Sweden |
|
| Referensnummer | 19050501-5578 | |
| _UID | C1B76D85A8974529A4B8F0A7A142FB8971D4 | |
| Död | 9 Sep 1976 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden [2] |
| Person-ID | I3826 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Jan 2005 | |
| Familj | Tora Ingeborg Olsson, f. 13 Mar 1904, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. 9 Jan 1974, Håbol, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 69 år) | |||
| Vigsel | 16 Aug 1935 [2] | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1147 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 27 Nov 2004 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.