Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Otto Andreasson | |
| Födelse | 5 Aug 1847 | |
| Kön | Man | |
| Flytt | 1880 | Vassända, , Västra Götaland, Sweden |
| Bosatt | Asslerud, Håbol, , Västra Götaland, Sweden |
|
| _UID | D0D0872EC38B41E0828E068E3C64C8B181A8 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I3784 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 16 Jun 2004 | |
| Far | Andreas Olofsson, f. 26 Feb 1806, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Catharina Telning, f. 1811 d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F1134 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Karolina Andreasdotter, f. 19 Maj 1847, Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. 11 Maj 1882 (Ålder 34 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F1175 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 16 Jun 2004 | |||||
| Familj 2 | Maja Kajsa Larsson, f. 22 Mar 1865, Laxarby, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F1176 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 16 Jun 2004 | |||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.