Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna Maja Johannesdotter | |
| Födelse | 29 Jan 1839 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | A8F3C7DD31034B04B5CBDC6DE53BFB05AB15 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I373 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 4 Jul 2003 | |
| Far | Johannes Jonasson, f. 10 Maj 1803, Skorve, Bro Socken d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Johanna Olsdotter, f. 23 Sep 1808, Skarstad Öster, Bro socken d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F115 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Samuel Nilsson, f. 23 Aug 1827 d. Ja, datum okänt | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F109 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 18 Jul 2003 | |||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.