Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Charlotta Nilsson | |
| Födelse | 25 Nov 1886 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | BC7D45FE4DB24555B45C8175FE55C68BBF31 | |
| Död | 2 Mar 1929 | |
| Person-ID | I3593 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 11 Jun 2004 | |
| Far | Nils Edvin Olsson, f. 11 Mar 1855 d. 20 Maj 1905 (Ålder 50 år) | |
| Mor | Klara Sofia Johansson, f. 11 Jan 1860 d. 28 Feb 1934 (Ålder 74 år) | |
| Familjens ID | F1074 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karl Jonasson, f. 9 Jul 1890, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. 17 Aug 1973, Dals-Ed, Älvsborgs län (Ålder 83 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1075 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Jun 2004 | |||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.