Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Gustaf Abraham Thelning | |
| Födelse | 23 Nov 1906 | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden |
|
| bussförare | ||
| _UID | 902FB3AF76BC4338817FFB07A8D394FBDA62 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I3491 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 30 Jul 2025 | |
| Far | Otto Thelning, f. 22 Okt 1857 d. 17 Feb 1908 (Ålder 50 år) | |
| Mor | Anna Mathilda Johansson, f. 6 Jul 1866 d. 3 Feb 1940 (Ålder 73 år) | |
| Familjens ID | F1044 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Levande | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F1047 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 11 Jun 2004 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.