Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Mattsson | |
| Födelse | 21 Mar 1811 | Töftedal, , Västra Götaland, Sweden |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Jakobsrud |
|
| _UID | 2653E6DFDC9D45FFB27F494FA490AE14BAD6 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I3454 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 11 Jun 2004 | |
| Familj | Anna Eleonora Telning, f. 4 Jun 1809 d. 8 Dec 1858, Jakobsrud (Ålder 49 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F1032 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 11 Jun 2004 | |||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.