Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Walter Eriksson | |
| Födelse | 1900 | |
| Kön | Man | |
| _UID | 44259DB72AF14620BB5A58A9D6CBC000B55F | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I3403 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 3 Jun 2023 | |
| Far | Charles Eriksson d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Hilma Andersson, f. 1874 d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F1012 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Florence Harris d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F1014 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 10 Jun 2004 | |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.