Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof Hansson | |
| Födelse | 1890 | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Starrkärr, , Västra Götaland, Sweden |
|
| målare | ||
| _UID | 1411FA40FEF1421AB3FEBBFFE573704320E3 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I3330 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 9 Jun 2004 | |
| Far | Johan Hansson d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Natalia Sofia Andersson, f. 1863 d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F989 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ida Karlsson d. Ja, datum okänt | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F991 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 9 Jun 2004 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.