Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Harald Jonsson | |
| Födelse | 1 Apr 1903 | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Göteborg, , Västra Götaland, Sweden |
|
| förman | ||
| _UID | CBCC6D39842D4689ADDC76C5DEE01EB81540 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I3275 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 15 Dec 2024 | |
| Far | Carl Jonasson d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Selma Josefina Johansson, f. 1874 d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F976 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Rut Andersson d. Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F980 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 9 Jun 2004 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.