Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Oskar Magnusson | |
| Födelse | 1889 | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Skansen, Fuxerna |
|
| anläggningsarbetare | ||
| _UID | 5B274C0EF681435F8D7FAF60340C1E78E662 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I3092 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 23 Sep 2006 | |
| Far | Patrik Magnusson d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Ida Kristina Johansson, f. 1860 d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F916 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Sohlberg d. Ja, datum okänt | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F923 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 8 Jun 2004 | |||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.