Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Britta Christensdotter | |
| Födelse | Ingalsröd, Bro socken |
|
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 64319AC8DA1C4EB2974CC9F88221EAF715FD | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I244 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 10 Jul 2003 | |
| Familj | Jon Olsson, III, f. 9 Jan 1751 d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 9 Jan 1784 | |
| Familjens ID | F80 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 18 Jul 2003 | |
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.