Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof Albert Andersson | |
| Födelse | Häller Norr, Bro socken |
|
| Kön | Man | |
| _UID | 8108D78DC6554E71B5F87E51D4EB15576EF2 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I1815 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Aug 2016 | |
| Familj | Anna Elisabet Olsson, f. 8 Feb 1893, Staxäng, Bro socken d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 1 Mar 1918 [1] | |
| Familjens ID | F555 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 11 Mar 2004 | |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.