Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Christen Hansson | |
| Födelse | Ödsby, Foss socken |
|
| Kön | Man | |
| _UID | EF350144AB844DA3883E8434EE2CD5A59A93 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I1789 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 5 Aug 2004 | |
| Familj | Margreta Börjesdotter, f. 28 Nov 1722, Stranderäng, Bro Socken d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 14 Mar 1787 | |
| Familjens ID | F541 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 21 Dec 2003 | |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.