Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Hansson | |
| Födelse | Fjäll, Foss Socken |
|
| Kön | Man | |
| _UID | E60C7D08085B42179D182CE724E7F63C3886 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I1708 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 5 Aug 2004 | |
| Familj | Kiersti Olufsdotter, f. ca 1723 d. 18 Maj 1790 (Ålder ~ 67 år) | |
| Vigsel | 28 Dec 1761 | |
| Familjens ID | F493 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 1 Okt 2003 | |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.