Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Per Andersson [3] | |
| Födelse | 22 Maj 1789 [3] | |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Störreberg Övre, Bro Socken |
|
| 23/80 mtl. | ||
| _UID | 9942BE8885ED491CB9BE5C15F12049437D7F | |
| Död | 5 Dec 1828 | Övre Störreberg, Bro socken [3, 4, 5, 6] |
| Orsak: Wattusot | ||
| Person-ID | I1591 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 9 Feb 2025 | |
| Far | Anders Persson, f. 7 Maj 1752, Holma d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Börta Nilsdotter, f. 21 Apr 1757 d. 9 Feb 1802 (Ålder 44 år) | |
| Vigsel | 10 Jun 1781 [7] | |
| Familjens ID | F536 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Helena Johansdotter, f. 20 Sep 1797, Skarstad Väster, Bro socken d. 6 Sep 1878, Övre Störreberg, Bro socken (Ålder 80 år) | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F448 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 9 Okt 2006 | |||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.