Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| Namn | Andersson | |
| Födelse | 26 Okt 1862 | Skarstad, Bro, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Okänd | |
| _UID | 24E7EA56BD6D4372910C64403291E293A364 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I1582 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 27 Nov 2004 | |
| Far | Carl Andersson, f. 14 Apr 1822 d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Carolina Mathiasdotter, f. 22 Jul 1825, Skarstad Väster, Bro socken d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F441 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.