Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Georg Carlsson | |
| Födelse | 9 Mar 1860 | Skarstad, Bro, , Västra Götaland, Sweden [2] |
| Kön | Man | |
| _UID | 800DE9D394EE4345B6DA35C1CE20E8934211 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I1575 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 25 Aug 2003 | |
| Far | Carl Andersson, f. 14 Apr 1822 d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Carolina Mathiasdotter, f. 22 Jul 1825, Skarstad Väster, Bro socken d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F441 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.