Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Charlotta Carlsdotter | |
| Födelse | 19 Nov 1857 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 1A2F01994E8B4E47A000406464EBC2BE6467 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I1574 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 25 Aug 2003 | |
| Far | Carl Andersson, f. 14 Apr 1822 d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Carolina Mathiasdotter, f. 22 Jul 1825, Skarstad Väster, Bro socken d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F441 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.