Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Johansson [1, 2] | |
| Födelse | 25 Feb 1792 | Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Dop | 26 Feb 1792 | Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden [3] |
| Kön | Man | |
| _UID | 8BFE3696B96844599F2D983F7A276AA364E3 | |
| Död | 4 Nov 1847 | Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden [1, 4] |
| Orsak: Slag | ||
| Begravning | 12 Nov 1847 | Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden [4] |
| Person-ID | I14450 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| Senast ändrad | 14 Apr 2023 | |
| Far | Johannes Andersson d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Cattrina Hansdotter d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F3793 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ingrid Andersdotter, f. 9 Dec 1780, Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden d. 15 Jun 1848, Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 67 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F3790 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 30 Mar 2023 | |||||
| Händelse-karta |
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.